Trend Mensili
Evoluzione degli indicatori nel tempo.
| Scansione | PA analizzate | Siti OK | Sez. WB | Canale digitale | Canale access. | Anonimato | Policy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 22.878 | 21.104 (92.2%) | 14.771 (64.6%) | 8.320 (36.4%) | 7.825 (34.2%) | 4.064 (17.8%) | 10.799 (47.2%) |
| 2026-06-15 | 4.412 | 3.957 (89.7%) | 3.073 (69.7%) | 1.622 (36.8%) | 1.486 (33.7%) | 553 (12.5%) | 2.248 (51.0%) |
| 2026-06-15 | 7.829 | 6.966 (89.0%) | 5.316 (67.9%) | 2.708 (34.6%) | 2.530 (32.3%) | 1.073 (13.7%) | 3.669 (46.9%) |
| 2026-06-14 | 4.082 | 3.693 (90.5%) | 2.896 (70.9%) | 1.533 (37.6%) | 1.418 (34.7%) | 525 (12.9%) | 2.107 (51.6%) |
| 2026-06-14 | 500 | 475 (95.0%) | 430 (86.0%) | 271 (54.2%) | 252 (50.4%) | 76 (15.2%) | 282 (56.4%) |
| 2026-06-13 | 1 | 1 (100.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
| 2026-06-13 | 5 | 5 (100.0%) | 4 (80.0%) | 3 (60.0%) | 3 (60.0%) | 3 (60.0%) | 3 (60.0%) |
| 2026-06-13 | 405 | 377 (93.1%) | 258 (63.7%) | 185 (45.7%) | 176 (43.5%) | 49 (12.1%) | 208 (51.4%) |
| 2026-06-12 | 492 | 468 (95.1%) | 305 (62.0%) | 223 (45.3%) | 209 (42.5%) | 58 (11.8%) | 247 (50.2%) |
| 2026-06-12 | 494 | 471 (95.3%) | 305 (61.7%) | 219 (44.3%) | 210 (42.5%) | 59 (11.9%) | 246 (49.8%) |
| 2026-06-12 | 92 | 81 (88.0%) | 61 (66.3%) | 34 (37.0%) | 33 (35.9%) | 18 (19.6%) | 51 (55.4%) |
| 2026-06-12 | 18 | 18 (100.0%) | 13 (72.2%) | 5 (27.8%) | 5 (27.8%) | 3 (16.7%) | 10 (55.6%) |
Canale digitale
8320 +6698vs 2026-06-15
Canale accessibile
7825 +6339vs 2026-06-15
Anonimato
4064 +3511vs 2026-06-15
Policy visibile
10799 +8551vs 2026-06-15